绿建咨询评估
陕西省建筑科学研究院成立于1954年,是一个以应用开发研究为主的综合性建筑科技型企业,业务涉及科学研究、工程检测、建筑设计、工程监理、特种施工、工程咨询、建筑产品以及建筑信息传播等多个方面。陕西省建筑工程质量检测中心成立于1985年,由陕西省建筑科学研究院的专业科室组成中心的各专业检测部。1990年通过陕西省质量技术监督局计量认证,为建设口专业从事工程质量检测的省级检测机构。2006年成为陕西省建筑节能技术中心。2010年4月我院被国家住房和城乡建设部认定为国家级民用建筑能效测评中心(西北区),主要业务范围为建筑可再生能源系统应用检测、民用建筑能效测评、绿色建筑咨询、建筑节能材料检测研究与技术服务等,承担了新疆、甘肃、内蒙、青海、宁夏的国家级可再生能源建筑应用示范项目的测评工作以及陕西省、甘肃省可再生能源建筑应用示范县的测评工作,共计测评项目50余项。2010年10月我院被陕西省住房与城乡建设厅授予绿色建筑评价标识技术依托单位。十一五、十二五期间我院承担了科技部建设领域和农村领域建筑节能国家科技支撑计划课题,并主编参编国家行业及地方标准20余项。
企业资质:西北区国家级民用建筑能效测评机构
陕西省建设工程质量监督检验测试中心
陕西省建筑工程质量检测中心
陕西省建设厅绿色建筑技术支撑单位
业务范围:保温绝热材料检测
外墙保温系统性能检测
建材及制品燃烧性能检测
建筑门窗检测
外墙保温系统施工现场检测
建筑节能电线电缆检测
建筑采暖空调系统检测
建筑能效标识咨询
绿色建筑标识技术咨询
可再生能源建筑测评(地源热泵技术、太阳能光热、光伏系统等)
建筑节能检查
节能保温工程现场抽样复检项目
检验批划分:
依照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB/T50411-2007的检验批划分要求,墙体、幕墙、屋面地面工程中,材料类检验批按照单体建筑工程2万㎡以下,应分三组或三次检验;单体建筑工程2万㎡以上,应分六组或六次检验。设备类工程中保温绝热材料复检,按照同种规格类型至少复检两次。
材料名称 | 现场抽样数量 | 复检项目 |
模塑聚苯乙烯 泡沫塑料板(EPS) | 每500—1000m2为一验收批,不足500m2也为一验收批 | 导热系数、表观密度、抗拉强度、尺寸稳定性、燃烧性能、透湿系数 |
挤聚苯乙烯 泡沫塑料板(XPS) | ||
硬质聚氨酯 泡沫塑料 | ||
复合硅酸盐板 | 导热系数、表观密度、压缩强度、吸水率 | |
保温装饰复合板 | 导热系数、表观密度、压缩强度 | |
胶粉聚苯颗粒 保温浆料、保温砂浆 | 按实际施工面积计算,每500—1000m2为一验收批,不足500m2也为一验收批 | 导热系数、表观密度、压缩强度、软化系数 |
胶粘剂、抹面胶浆 | 单位工程在20000 m2以下同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样3次,每增加5000 m2增加1次抽样 | 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板,常温和浸水) |
界面砂浆 | 压剪粘结强度(常温和浸水) | |
面砖粘结砂浆 | 拉伸粘接强度、压剪粘结强度(常温和浸水) | |
抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度(常温和浸水) | |
耐碱玻纤网格布 | 每7000m为一批,不足7000m按一批抽样 | 耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 |
热镀锌电焊网 | 网孔中心距,丝径,焊点抗拉力 | |
加气混凝土 砌块、保温砌块 | 200m3为一批,不足200m3按一批抽样 | 导热系数、表观密度、压缩强度 |
耐水腻子 | 同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次 | 粘结强度、耐水性 |
外保温系统粘结强度 后置锚固件 | 每500—1000m2为一验收批,不足500m2也为一验收批。每个检验批抽查不少于3处 | 外保温系统粘结强度拉拔试验 后置锚固件锚固力拉拔试验 |
围护结构实体现场检验 | 每20000m2为一验收批,不足20000m2也为一验收批。单位工程外墙至少抽查3处。 | 外保温系统构造实体检验,围护结构传热系数、外窗气密性现场检测、系统节能性能检测、室内温度;试验室、现场屋面、墙体传热系数检测 |
预制保温墙板 | / | 型式检验 |
热桥部位 热工缺陷部位 | 按照不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处 | 热桥部位检测、热工缺陷部位检查 |
外窗、户门 | 外门窗100樘为一检验批,抽检5%并不少于3 樘,高层建筑外窗每检验批应10%不少于6樘。单位工程外门窗少于20樘的应至少抽检1樘 | 中空玻璃露点、传热系数、气密性(外窗)、可见光透射比(外窗) |
采暖节能工程 | 按进场批次抽样 | 保温材料导热系数、密度、吸水率;水力平衡度;室内温度; |
通风、空调、管网系统 | 抽查10%~20%按各自规定执行 | 风机盘管、供冷量、供热量、风量、出口静压、输入功率; 空调系统、管道风量、管道水流量、管道风压、冷热水的输送能效比、水力平衡度、风机的单位风量耗功率、制冷机组EER(COP)值、噪声 空调与通风系统综合检测; 冷、热源管网及辅助设备综合检测。 |
太阳能热水系统 | 太阳能热水系统、太阳能集热器、采光面积、集热系统温度、集热系统流量、环境温度、环境空气流速、测试时间、太阳辐射量、日有用得热量 | |
配电与照明 | 抽检10%并不少于2个规格 | 电线电缆截面积、电阻、耐压值、绝缘层厚度 |
每种房间或场所检查不少于2处 | 房间或场所照度检测 |
备注:依据标准:《陕西省建筑节能工程施工验收规程》DBJ61-45-2007;
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB/T50411-2007;
《西安市民用建筑工程节能质量控制资料核查表》
业务联系人:13060372008贾 15029275155曹
邮箱: 88644580@163.com
电话: 029-88644594 88644467
典型检测项目
子项 | 项目名称 | 样品数量 |
墙体 | 保温材料进场复试 | |
粘结材料进场复试 | ||
增强网进场复试 | ||
外墙外保温系统型式检验 | ||
保温系统粘结强度现场检测 | ||
锚固件现场拉拔试验 | ||
保温材料燃烧分级 | ||
幕墙 门窗 | 保温材料进场复试 | |
幕墙中空玻璃露点检测 | ||
外窗三性进场复试 | ||
外窗中空玻璃露点检测 | ||
门窗保温性能检测 | ||
屋面地面 | 保温材料进场复试 | |
采暖 | 保温材料进场复试 | |
通风空调、采暖系统、冷热源及管网、给排水 | 绝热保温材料进场复试 | |
通风与空调系统试运行效率评测 | ||
管网水力平衡度检测 | ||
配电与照明、监测与控制 | 电线、电缆进场复试 | |
现场检测 | 围护结构实体检验 | |
围护结构现场传热系数检测 | ||
外窗气密性现场实体检测 | ||
系统节能性能检测 |
典型工程项目
项目名称 | 示范面积(万㎡) | 星级 | 类型 | 地点 |
工人疗养院 | 5.5 | ★★ | 设计 | 西安 |
天地源丹轩坊项目 | 29.5 | ★ | 设计 | 西安 |
交大一附院综合楼 | 3.4 | ★ | 设计 | 西安 |
国家数字出版基地 | 29.8 | ★ | 设计 | 西安 |
西飞101综合办公楼 | 4.1 | ★ | 设计 | 西安 |
延安嘉丰国际城 | 28.2 | ★ | 设计 | 延安 |
延安新区廉租房 | 41.3 | ★ | 设计 | 延安 |